Auf dieser Seite präsentieren wir ausgewähte Projekte, welche die w3geo GmbH als Hauptauftragnehmer oder Teile unseres Teams als eigenständige Unternehmen umgesetzt haben.
Hinweis: Da einige unserer Projekte (zumindest Teile davon) nicht für den öffentlichen Zugang konzipiert sind, haben wir bestimmte Bereiche der Screenshots aus Datenschutzgründen teilweise unkenntlich machen müssen. Bitte haben Sie dafür Verständnis!
Beschreibung: | Für Agrarmarkt Austria (AMA) sind wir seit 2019 in den Bereichen Consulting und Unterstützung bei der Softwareentwicklung für moderne kartenbasierte Web-Applikationen tätig. Diese sollen auf verschiedenen Endgeräten (PCs, Tablets, Smartphones) komfortabel bedienbar sein, und räumliche Sachverhalte auf einfache Art vermitteln. |
Schwerpunkte: |
|
Zeitraum: | 2019 bis heute |
Link: | flaechenauswertung.services.ama.at |
Kunde: | AMA |
Beschreibung: | Für die Firma ISTmobil GmbH entwickeln und betreuen wir seit 2014 ein automatisiertes Fahrzeugs-Dispositionssystem. Die webbasierte Software ist eine komplexe Verbindung aus Verwaltungs-Backend, Dispositions-Frontend für das Callcenter, Tablet-Frontend für die Fahrer und einer serverbasierenden Telefonanlage für das Callcenter. Aufgabe des Systems ist die Annahme von Fahrtaufträgen im Callcenter und die automatisiert berechnete Zuweisung an Fahrzeuge. Der Entwicklungsprozess ist ein laufender, vom Kunden kommt der Input aus der Praxis und unser gemeinsames Ziel ist die permanete Verbesserung des Systems. Ein wichtiger Aspekt war die Verwendung von Open Source Software und Daten, soweit irgend möglich, um die laufenden Kosten gering zu halten. Das System läuft im Dual-Server Betrieb, eine möglichst hohe Ausfallssicherheit zu gewährleisten. Hinweis: Die native Smartphone-App sowie die Web-App wird von der Firma Syon betreut und nutzt die API der ISTdis Software! |
Schwerpunkte: |
|
Besonderheiten: |
|
Zeitraum: | 2014 bis heute |
Link: | webapp.istmobil.at |
Kunde: | ISTmobil GmbH |
Beschreibung: | Für das Bundesamt für Wald haben wir in einer fachlich wie technisch sehr fruchtbaren Kooperation die Österreichische Bodenkarte neu gestaltet. Dabei wurde das alte, stark an ein WebGis angelehnte Produkt durch eine moderne, serverless funktionierende responsive Web-Applikation ersetzt. Vor allem die Aufbereitung der umfangreichen Daten zur eleganten und performativen Kartendarstellung brachte einige Herausforderungen mit sich, die wir aber zur Zufriedenheit des Kunden meistern konnten. Eine sehr gute Enduser-Akzeptanz brachte diesem Projekt große Aufmerksamkeit. Die Karte wird aktuell um Fachkarten erweitert. |
Schwerpunkte: |
|
Besonderheiten: |
|
Zeitraum: | 2018 bis heute |
Link: | www.bodenkarte.at |
Kunde: | BFW |
Beschreibung: | eStraB – Elektronische Gemeindestraßenzustandserfassung und -bewertung. Für die Straßenbauabteilung (ST4) des Landes Niederösterreich wurde ein webbasiertes Applikations-Paket zur Erfassung und Bewertung des Straßenzustandes durch fußläufige Begehung erstellt. Mit einem Tablet sollen sämtliche relevante Informationen per Touch eingegeben werden, Fotos verortet sowie Anmerkungen eingegeben werden können. Dabei wird ein modularer Ansatz gewählt, d.h. die Kernfunktionalitäten sollen in jedem Fall nur einmal umgesetzt werden und kommen dann in verschiedenen Clients zur Anwendung. |
Schwerpunkte: |
|
Besonderheiten: |
|
Zeitraum: | 2018 bis heute |
Kunde: | Land Niederösterreich |
Beschreibung: | Für die Wirschaftsagentur des Landes Niederösterreich haben wir als Teil der w3geo GmbH das Portal www.standortkompass.at für die Suche und das Anbieten von Gewerbeimmobilien umgesetzt. Das vollresponsive Frontend wird ergänzt durch umfangreiche Administrationswerkzeuge, welche sowohl Kunden wie auch Mitarbeitern von ecoplus die Verwaltung der Objekte erlaubt. Für dieses Projekt durften wir 2017 gemeinsam mit dem Kunden den Preis für den 2. Platz in der Sparte "IT" beim Constantinus Award entgegennehmen. Eine Besonderheit ist die innovative und in dieser Form einzigartige Kartenapplikation, welche synchron mit der Datenbanksuche Standorte visualisiert und zusätzliche Geoinformationen abbildet - das alles mit hoher Performance auch auf mobilen Endgeräten. Eine zusätzliche herausforderung war die Kopplung an das Intranet CRM, welche über gesicherte Schnittstellen umgesetzt wurde. Das war in der Form nur möglich, weil auch das Hosting der Datenbank und des Geoservers von uns betreut wird. |
Schwerpunkte: |
|
Besonderheiten: |
|
Zeitraum: | 2016 bis heute |
Link: | www.standortkompass.at |
Kunde: | ecoplus GmbH |
Beschreibung: | Neugestaltung des Webportals: Das Portal wurde als Single Page Web Applikation konzipiert, d.h. durch die Navigation findet kein Seitenwechsel im traditionellen Sinne statt, die Informationen werden durch Overlays, PopUps etc. verfügbar gemacht. Dadurch wird garantiert, dass sich kein Nutzer in der Seitenstruktur "verliert". |
Schwerpunkte: |
|
Besonderheiten: |
|
Zeitraum: | 2018 bis 2019 |
Link: | lower-austria-contemporary.at |
Kunde: | Abteilung Kunst und Kultur – K1, Land Niederösterreich |
Beschreibung: | Gleichsam als Ergänzung zur Expansion der ISTmobil Dispositionsplattform ist dieses Werkzeug zur Erfassung von Haltepunkten (oder allgemeinen "Points of Interesst" entstanden. Verschiedene Benutzer-Ebenen bieten eine unterschiedliche Palette an Zugriffsmöglichkeiten. Zusätzlich zu den Standard-Werkzeugen zum Anlegen von Punkten (mit Stammdaten) gibt es auch die Möglichkeit, vordefinierte Listen per Excel-Upload in des System zu bringen Die Kartenansicht kann zwischen 3 verschiedenen Modi umgeschalten werden und bietet die OSM, die Basemap und das Luftbild (OthoMap) als Basismaterial. Einsatzziel der Online-Applikation ist das verteilte Erfassung geografischer Daten durch Zugangserteilung an div. Stellen wie Gemeinden, Bezirke, Planungsbüros etc. |
Schwerpunkte: |
|
Besonderheiten: |
|
Zeitraum: | 2016 - heute |
Kunde: | ISTmobil GmbH |
Beschreibung: | Der Kunde nutzte bereits Google Maps als Kartendienst und wollte diesen, nicht zuletzt aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten, durch eine flexiblere und günstiger Lösung ersetzen. Schließlich wurde ein Kartenmodul auf Basis von OpenLayers entwickelt. Damit lassen sich Geodienste (Karten, Geocoding, Routing) wie Bing Maps, Here oder OpenStreetMap ohne zusätzlichen Aufwand nutzen können. Damit ist es dem Kunden möglich, zwischen Dienstanbietern zu wechseln, ohne hierfür Änderungen am Source Code vornehmen zu müssen. Weiters können georeferenzierte Daten auf Kundenseite erstellt, modifiziert, gespeichert und dargestellt werden, ohne dass diese auf den Server des Kartendienstes übertragen zu müssen. |
Schwerpunkte: |
|
Zeitraum: | 2016 |
Kunde: | Klingbacher IT Consulting |
Wir bereiten diesen Bereich gerade für Sie auf. Besuchen Sie und in Kürze wieder, um mehr aufregende Projekte in Beschreibung und Bild begutachten zu können!